Getränkekarte

Biere
"O`ZAPFT IS"
Traunsteiner Helles aus dem Holzfass
Das Hofbräuhaus Traunstein lässt die alte Tradition wieder aufleben.
Das Fürstenquell – Export - Hell im echten Eichenholzfass.
Für kleine und große Gesellschaften in der Wirtshausstube,
oder im schattigen Biergarten zu jedem Anlass.
| Traunsteiner Hell | 0,5 l | 3,10 Euro |
| 0,25 l | 1,80 Euro | |
| Traunsteiner Hell alkoholfrei | 0,5 l | 2,90 Euro |
| l | ||
| Radler | 0,5 l | 2,80 Euro |
| 0,25 l | 1,80 Euro | |
| König Ludwig Dunkel im Tonkrug | 0,5 l | 3,20 Euro |
| 0,25 l | 1,90 Euro | |
| König Ludwig Weißbier | 0,5 l | 2,90 Euro |
| (Hell/Dunkel/Leicht/Alkoholfrei) | 0,25 l | 1,80 Euro |
| Warsteiner Premium Verum | 0,25 l | 2,80 Euro |
| Weißbier/Cola | 0,5 l | 2,80 Euro |
| 0,25 l | 1,70 Euro | |
| „Russ’“ Weißbier/Limo | 0,5 l | 2,80 Euro |
| 0,25 l | 1,70 Euro |
Alkoholfreie Getränke
| Mineralwasser | 0,2 l | 1,70 Euro |
| 0,5 l | 2,50 Euro | |
| 1,0 l | 4,80 Euro | |
| Cola / Spezi | 0,2 l | 2,10 Euro |
| 0,5 l | 3,10 Euro | |
| Sprite | 0,2 l | 1,90 Euro |
| 0,5 l | 3,10 Euro | |
| Bitter Lemon | 0,2 l | 2,60 Euro |
| Saftschorle | 0,2 l | 1,90 Euro |
| 0,5 l | 3,100 Euro | |
| Eistee Pfirsich / Zitrone | 0,2 l | 1,90 Euro |
| 0,5 l | 3,10 Euro | |
| Säfte | 0,2 l | 1,90 Euro |
|
(Orange, Apfel, Ananas, Johannisbeere, Rhabarber, Maracuja, Multivitamin) |
0,5 l | 3,10 Euro |
Alkoholfreie Cocktails
| Daytona Drugstore | 4,50 Euro | |
| Orangesaft, Ananassaft, Grenadine, Bitter Lemon | ||
| Key Largo | 4,50 Euro | |
| Orangensaft, Grenadine, Mangosirup | ||
| Fruit Punch | 4,50 Euro | |
| Verschiedene Fruchtsäfte, Zitronensaft, Grenadine | ||
| Caipi alkoholfrei | 4,50 Euro |
Cocktails
| Daytona Drugstore | 4,50 Euro | |
| Orangesaft, Ananassaft, Grenadine, Bitter Lemon | ||
| Key Largo | 4,50 Euro | |
| Orangensaft, Grenadine, Mangosirup | ||
| Fruit Punch | 4,50 Euro | |
| Verschiedene Fruchtsäfte, Zitronensaft, Grenadine | ||
| Caipi alkoholfrei | 4,50 Euro |